KeyPaaS Énergie
| Section | Cas d’utilisation | Objectif / Bénéfice |
|---|---|---|
| Collectivités | Relevé à distance des compteurs et détection des fuites | Réduction des pertes, alertes en temps réel |
| Opérateurs de réseau (Gaz / Électricité) | Suivi de la consommation, gestion des pointes, maintenance | Optimisation et régulation de la consommation d’énergie |
| Industries et zones industrielles | Suivi de la consommation d’énergie sur plusieurs sites | Centralisation des données, économies d’énergie |
| Communautés énergétiques | Suivi des réseaux ruraux ou urbains | Réponse plus rapide, interventions traçables |
| Opérateurs techniques | Coordination des équipes sur le terrain et traçabilité des opérations | Gain de temps, fiabilité, conformité réglementaire |
KeyPaaS PropTech
| Segment | Cas d’utilisation | Objectif / Bénéfice |
|---|---|---|
| Résidences en copropriété | Surveillance des dispositifs (interphones, compteurs, capteurs) | Réduction des coûts opérationnels |
| Bureaux / Espaces communs | Contrôle d’accès via code QR ou téléphone mobile | Sécurité et flexibilité pour les utilisateurs |
| Hôtels / Campus / Résidences avec services | Automatisation du confort (température, humidité, détection de fumée) | Optimisation énergétique et sécurité proactive |
| Gestion des infrastructures | Contrôle centralisé des opérations techniques | Productivité et réactivité améliorées |
| Administrateurs et sociétés de gestion | Visualisation et alertes en temps réel | Moins d’incidents et opérations transparentes |
KeyPaaS Airbnb – Locations de courte durée
| Scénario | Cas d’utilisation | Bénéfices directs |
|---|---|---|
| Self Check-in | Les invités reçoivent un lien d’accès sécurisé (interphone, lockbox, serrure connectée) | Processus simplifié, sans clé physique |
| Accès pour le personnel de ménage | Codes temporaires générés pour des plages horaires spécifiques | Gain de temps, accès sûr et contrôlé |
| Interventions techniques | Le plombier ou technicien utilise un code d’accès unique | Accès rapide sans présence du propriétaire |
| Gestion de plusieurs appartements | Tableau de bord centralisé pour plusieurs propriétés | Vue d’ensemble, meilleure visibilité |
| Litiges / Sécurité | Historique d’accès avec horodatages et preuves | Protection du propriétaire et traçabilité juridique |
KeyPaaS INTERPHONE
| Lieu / Scénario | Cas d’utilisation | Bénéfices opérationnels |
|---|---|---|
| Immeuble résidentiel | Appel d’interphone redirigé vers smartphone, ouverture de porte à distance | Sans badge, confort total pour l’utilisateur |
| Locations de courte durée (Airbnb) | Check-in sans contact via lien d’accès numérique | Expérience fluide pour les invités |
| Livraisons sécurisées | Accès temporaire au hall pour le personnel de livraison | Sécurité + autonomie pour les résidents |
| Entretien / Ménage | Contrôle à distance de l’accès pour les équipes de service | Gain de temps et accès sécurisé |
| Accès visiteurs | Ouverture de porte à distance pour les visiteurs sans clés physiques | Processus d’accès simplifié |
KeyPaaS Cybersécurité
| Cas d’utilisation | Objectif | Bénéfice |
|---|---|---|
| Détection et surveillance des menaces | Visibilité continue sur l’infrastructure, les API, les plateformes et les points de terminaison | Détection précoce des menaces de sécurité |
| Réponse aux incidents et leur limitation | Détection et neutralisation des menaces avant leur escalade | Impact réduit des incidents et récupération rapide |
| Contrôle d’accès et surveillance des identités | Accès sécurisé à la plateforme et détection des abus d’identité | Prévention des accès non autorisés et des fuites de données |
| Gestion de la sécurité pour le Cloud et l’IoT | Renforcement de la sécurité pour l’architecture Cloud hybride + IoT | Conformité améliorée aux exigences de sécurité |
| Gestion des vulnérabilités et tests de pénétration | Réduction proactive de la surface d’attaque | Identification et correction des vulnérabilités avant exploitation |