KeyPaaS Energy
| Sectiune | Caz de utilizare | Obiectiv / Beneficiu |
|---|---|---|
| Municipalități | Citirea de la distanță a contoarelor și detectarea scurgerilor | Reducerea pierderilor, alerte în timp real |
| Operatori de rețea (Gaze / Electricitate) | Monitorizarea consumului, gestionarea vârfurilor, întreținere | Optimizarea și reglarea consumului de energie |
| Industrii și Zone Industriale | Monitorizarea consumului de energie în mai multe locații | Centralizarea datelor, economii de energie |
| Uniuni Energetice | Monitorizarea rețelelor rurale sau urbane | Răspuns mai rapid, intervenții trasabile |
| Operatori Tehnici | Coordonarea echipelor din teren și trasabilitatea operațiunilor | Economisirea timpului, fiabilitate, conformitate cu reglementările |
KeyPaaS PropTech
| Segment | Caz de utilizare | Obiectiv / Beneficiu |
|---|---|---|
| Complexuri rezidențiale | Supravegherea dispozitivelor (interfoane, contoare, senzori) | Reducerea costurilor operaționale |
| Birouri / Spații comune | Control al accesului prin cod QR sau telefon mobil | Siguranță și flexibilitate pentru utilizatori |
| Hoteluri / Campusuri / Reședințe cu servicii | Automatizarea confortului (temperatură, umiditate, detectare fum) | Optimizarea energiei și siguranță proactivă |
| Managementul infrastructurii | Control centralizat al operațiunilor tehnice | Productivitate și capacitate de reacție îmbunătățite |
| Administratori și firme de management | Vizualizare și alerte în timp real | Mai puține incidente și operațiuni transparente |
KeyPaaS Airbnb – Inchirieri pe termen scurt
| Scenariu | Caz de utilizare | Beneficii directe |
|---|---|---|
| Self Check-in | Oaspeții primesc un link de acces securizat (interfon, lockbox, yală smart) | Proces simplificat, fără cheie fizică |
| Acces pentru personalul de curățenie | Coduri temporare generate pentru intervale orare specifice | Economisire de timp, acces sigur și controlat |
| Intervenții tehnice | Instalatorul sau tehnicianul utilizează un cod de acces unic | Acces rapid fără prezența proprietarului |
| Gestionarea mai multor apartamente | Tablou de bord centralizat pentru mai multe proprietăți | Viziune de ansamblu, vizibilitate sporită |
| Dispute / Securitate | Istoric de acces cu marcaje temporale și dovezi | Protecția proprietarului și trasabilitate legală |
KeyPaaS INTERFON
| Loc / Scenariu | Caz de utilizare | Beneficii operaționale |
|---|---|---|
| Clădire rezidențială | Apel de interfon redirecționat către smartphone, deschidere ușă de la distanță | Fără badge, confort total pentru utilizator |
| Închirieri pe termen scurt (Airbnb) | Check-in fără contact prin link digital de acces | Experiență fluidă pentru oaspeți |
| Livrări securizate | Acces temporar în hol pentru personalul de livrare | Siguranță + autonomie pentru locatari |
| Întreținere / Curățenie | Control de la distanță al accesului pentru echipele de servicii | Economie de timp și acces sigur |
| Acces vizitatori | Deschidere ușă de la distanță pentru vizitatori fără chei fizice | Proces de acces simplificat |
KeyPaaS Securitate Cibernetică
| Caz de utilizare | Scop | Beneficiu |
|---|---|---|
| Detectarea și monitorizarea amenințărilor | Vizibilitate continuă asupra infrastructurii, API-urilor, platformelor și endpoint-urilor | Detectarea timpurie a amenințărilor de securitate |
| Răspuns la incidente și limitarea acestora | Detectarea și neutralizarea amenințărilor înainte de escaladare | Impact redus al incidentelor și recuperare rapidă |
| Controlul accesului și monitorizarea identității | Acces securizat la platformă și detectarea utilizării greșite a identității | Previne accesul neautorizat și scurgerile de date |
| Managementul securității pentru Cloud și IoT | Consolidarea securității pentru arhitectura cloud hibrid + IoT | Conformitate îmbunătățită cu cerințele de securitate |
| Managementul vulnerabilităților și teste de penetrare | Reducerea proactivă a suprafeței de atac | Identificarea și remedierea vulnerabilităților înainte de exploatare |